COLOR


PRODUCT INFO
ခေတ်မီနည်းပညာနှင့် Digital ခေတ်ရဲ့ပြယုဂ် မိုင်နှုန်းပြ Digital ဒိုင်ခွက်


အဝေးဆုံးကပင် ထင်းလင်းပြီး အမြင်အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်သော Dual LED Tail Light

TECHNICAL INFO| MODEL CODE |
|---|
| ENGINE | |
|---|---|
| Engine System | PGM-FI ဖိုးစတုတ် အင်ဂျင်အမျိုးအစား |
| Bore and Stroke | ၅၂.၄ x ၅၇.၉၀၇ မီလီမီတာ |
| Displacement | ၁၂၄.၈၈ ကျုပစ်စင်တီမီတာ |
| Fuel Type | RON 95 |
| Ignition System | လျှပ်ကူးစနစ် |
| Clutch System | ခြောက်သွေ့သော အော်တိုမက်တစ် စင်တီဗျူဂယ်ကလပ်ပြား |
| Starter System | လျှပ်စစ်ခလုတ်ဖြင့် နှိုးခြင်း |
| Compression Ratio | ၁၁.၀ : ၁ |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| [W x L x H] | ၆၇၉ x ၁၉၁၉ x ၁၀၆၂ မီလီမီတာ |
| Wheelbase | ၁,၂၈၀ မီလီမီတာ |
| Weight | ၁၁၃ ကီလိုဂရမ် |
| Ground Clearance | ၁၃၂ မီလီမီတာ |
| Seat High | ၇၆၉ မီလီမီတာ |
| Caster Angle/Trail | ၂၆ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ် |
| Frame Type | အောက်ခြေဝင်ရိုးအမျိုးအစား |
| SUSPENSION & TIRE | |
|---|---|
| Tire Size Front | ၈၀/၉၀ - ၁၄ M/C ၄၀P |
| Tire Size Rear | ၉၀/၉၀ - ၁၄ M/C ၄၆P |
| Front brake | ဖိအားသုံးဒစ်ပြား |
| Rear brake | စက်အားသုံးဒရမ်ပြား |
| Suspension Front | ဆန့်နိုင် ကျုံ့နိုင်သော ဖောက်စနစ် |
| Suspension Rear | စုပေါင်းလွှဲခက်နိုင်သော ဖောက်စနစ် |